Horario del profesorado de atención a familias:
PROFESOR /A | MATERIA /DEPARTAMENTO | DIA/HORA ATENCIÓN |
Abril Compaired, Yolanda | SSC | Viernes 10:50-11:45 |
Acevedo Caballero, Ana | FOL | Viernes 19:55-20:50 |
Alemany Rubio, Mª Elena | SSC | Lunes 17:50-18:45 |
Almendros Franco, Patricia | SSC | Miércoles 9:40-10:35 |
Alvado Fanjul, Jorge | SSC | Lunes 17:50-18:45 |
Aparicio Gcía-Argudo, Almudena | SSC | Miércoles 13:50- 14:40 |
Arcos Jiménez, Alfredo | SSC | Jueves 16:55-17:50 |
Arenas García, Francisco | Lengua Castellana y Literatura | Jueves 10:50-11:45 |
Barranquero Dorado, Esther | SSC | Jueves 17:50-18:45 |
Barrio Peral, Yolanda | Griego | Viernes 10:50-11:45 |
Bellón Núñez, Ángel | Orientación | Martes 11:45-12:40 |
Bermejo Gómez, María Isabel | Inglés | Jueves 09:40-10:35 |
Blanco Bernal, Blanca | EOC | Viernes 9:40-10:35 |
Caminero Torija, José Vicente | Religión | Martes 10:50-11:45 |
Castillo Muñoz, Noelia | Actividades Agrarias | Viernes 10:50-11:45 |
Carrillo Fernández, Carmen | SSC | Martes 8:45-9:40 |
Ciudad Díaz, M. Del Pilar | Inglés | Martes 10:50-11:45 |
Corona Díaz, Teresa | SSC | Viernes 17:50-18:45 |
Cristóbal Daza, María del Mar | Geografía Historia | Martes 11:45-12:40 |
Escudero Peinado, Julián | FOL | Jueves 9:40-10:35 |
Espinosa Díaz Salazar, Mercedes | Física y Química | Lunes 10:50-11:45 |
Fdez-Espartero Gómez, Ana Cristina | EOC | Martes 11:45-12:40 |
Fernández de Simón Almela, Cristina | Geografía Historia | Martes 10:50-11:45 |
Fernández Morales, Laura | Matemáticas | Lunes 10:50-11:45 |
Fernández Rodríguez, Nieves | SSC | Miércoles 9:40-10:35 |
Fernández Vallejo, Jesús | Lengua Castellana y Literatura | Jueves 10:50-11:45 |
Fuente Blanco, Ederita de la | Lengua Castellana y Literatura | Jueves 9:40-10:35 |
García Fernández, Mercedes | SSC | Lunes 10:50-11:45 |
García Hernández, Eva María | SSC | Martes 11:45-12:40 |
González Galán, Carmen | E.E. Pedagogía Terapéutica | Martes 11:45-12:40 |
González López, Ana María | SSC | Lunes 9:40-10:35 |
González Martínez, Luis Jesús | SSC | Lunes 13:50-14,45 |
Gutiérrez Campos, Guadalupe | Dibujo | Martes 10:50-11:45 |
Iglesias Donaire, Prado | Física y Química | Miércoles 9:40-10:35 |
Juan Checa, Mª Jesús | SSC | Miércoles 13:50-14,45 |
Labrador Moreno, Patricia | Francés | Lunes 10:50-11:45 |
Llamas Blanco, Joaquín | Apoyo Área de CC y Tecn. | Viernes 10:50-11:45 |
López Berbel, Manuel | Orientación | Miércoles 10:50-11:45 |
López Cid-Fuentes, María Isabel | Inglés | Lunes 11:45- 12:40 |
López Rodríguez-Barbero, David | Edc. Física | Martes 10:50-11:45 |
Lozano Martin-Mantero, Alejandra | Geografía e Historia | Jueves 10:50-11:45 |
Manzanares Moreno, María Elvira | Inglés | Martes 10:50-11:45 |
Medina Aguilar, María Carmen | Inglés | Jueves 9:40-10:35 |
Menchén Almansa, Paulino | Geografía Historia | Lunes 11:45- 12:40 |
Menchén Serna, Juan | Biología Geología | Miércoles 9:40-10:35 |
Menchero Peco, Sonia | SSC | Miércoles 16:00-16:55 |
Mohíno Toulet, Serafín | Filosofía | Miércoles 9:40-10:35 |
Molina Villaseñor, Leandro | Lengua Castellana y Literatura | Viernes 11:45- 12:40 |
Molinillo Linares, Amparo | SSC | Martes 19:00-17:55 |
Morales Hernández, Ángel M. | Matemáticas | Jueves 9:40-10:35 |
Morales Hervás, Francisco Javier | Apoyo Área de Lengua y CC.SS | Lunes 11:45-12:40 |
Morcillo Bermúdez, Inmaculada | Lengua Castellana y Literatura | Jueves 11:45-12:40 |
Morena Anguita, María Josefa | SSC | Lunes 12:55-13:50 |
Muñoz Jiménez, Raquel | SSC | Lunes 9:40-10:35 |
Muñoz Vílchez, Esperanza M. | Geografía Historia | Viernes 11:45- 12:40 |
Murillo Díez, Francisco José | EOC | Lunes 19:00-19:55 |
Navarro Navarro, María Teresa | Biología | Jueves 11:45-12:40 |
Navas Caro, Pedro | Tecnología | Lunes 11:45-12:40 |
Osa Sánchez, Alejandra | SSC | Martes 12:55-13:50 |
Paillot Dubois, Mélanie | Francés | Martes 10:50-11:45 |
Parra Jimeno, Ángela | Economía | Martes 8:45-9:40 |
Pascual Chaves, Ricardo Javier | Educación Física | Martes 10:50-11:45 |
Patiño Alite, David | SSC | Martes 10:50-11:45 |
Peláez Díaz, Aránzazu | Tecnología | Martes 9:40-10:35 |
Perabad Lozano, Jorge | SSC | Lunes 19:00-19:55 |
Piñas Rentero, Mª Jesús | EOC | Lunes 17:50-18:45 |
Prieto García, José María | FOL | Viernes, 16:55-17:50 |
Redondo Corral, Eva | Matemáticas | Lunes 12:55-13:50 |
Regner, Sandra | FOL | Martes 10:50-11:45 |
Román Cabezas, Clara Asunción | P. Gestión Administrativa | Miércoles 10:50-11:45 |
Ruiz Gómez, Dolores | Filosofía | Martes 12:55-13:50 |
Sánchez Valverde, Soraya | SSC | Lunes 16:55-17:50 |
Santos Romero, Carmen | SSC | Jueves 19:00-19:55 |
Santos Zarco, María | Dibujo | Miércoles 11:45-12:40 |
Sanz Del Cerro, Paloma Isabel | Música | Martes 9:40:10:35 |
Segador Gil, Iván | Actividades Agrarias | Jueves 10:50-11:45 |
Segura Alonso, Elisa | Biología | Martes 9:40-10:35 |
Serrano Milla, Carlos | EOC | Miércoles 16:55-17:50 |
Trillo Ruiz, Ana María | Dibujo | Martes 10:50:11.45 |
Vela Cárdenas, Inmaculada | SSC | Viernes 11:45-12:40 |
Vidal del Campo, Luis Carlos | Matemáticas | Miércoles 11:45-12:40 |
Yun Trujillo, María Jesús | Francés | Martes 11:45-12:40 |
Tutores de cada unidad:
ESO / Bachillerato | |
UNIDAD | TUTOR/A |
1º ESO-A | Cecilia Aparicio |
1º ESO-B | Elisa Segura |
1º ESO-C | Patricia Labrador |
1º ESO-D | María Santos |
2º ESO-A | Alejandra Lozano |
2º ESO-B | Maribel Bermejo |
2º ESO-C | Mercedes Espinosa |
3º ESO-A | Guadalupe Gutiérrez |
3º ESO-B | Ederita De La Fuente |
3º ESO-C | Ederita De La Fuente |
3º ESO-D | Javier Morales |
4º ESO-A | Jesús Fernández |
4º ESO-B | Serafín Mohino |
4ºESO-C | Eva Redondo |
1ºBACH-A | Prado Iglesias |
1ºBACH-B | David López |
2ºBACH-A | Paulino Menchén |
2ºBACH-B | Francisco Arenas |
PEFP / GBFP/ CCFFGM / CCFFGS | |
UNIDAD | TUTOR/A |
1º PEFP | Carmen González |
2º PEFP | Carmen González |
1º GBFP | Noelia Castillo |
2º FPB-ACF | Iván Segador |
1º APSD | Mª Jesús Juan |
2º APSD | Yolanda Abril |
1º APSD-V | Inmaculada Vela |
2º APSD-V | Alejandra Osa |
1º Edc.Infantil | M José Morena |
2º Edc.Infantil | Mercedes García |
1º Edc. Infantil-V | Mª Nieves Fernández |
2ºEdc.Infantil-V | Amparo Molinillo |
1º Intg. Social | Carmen Carrillo |
2º Intg.Social | Jorge Alvado |
1º Intg. Social-V | Elena Alemany |
2º Intg. Social-V | Esther Barranquero |
1º IG | Soraya Sánchez |
2º IG | Carmen Santos |
1º Proy. Edificación | Ana Cristina Fdez. Espartero |
2º Proy. Edificación | Blanca Blanco |
1º Proy. Obra Civil | Carlos Serrano |
2º Proy. Obra Civil | M Jesús Piñas |